Телефони, Таблети & Лаптопи
Компютри & Периферия
ТВ, Аудио & Фото
Gaming
Големи електроуреди
Малки електроуреди
Мода
Здраве и красота
Дом, Градина & Petshop
Играчки & Детски артикули
Спорт & свободно време
Авто & Направи си сам
Книги, Офис & Храни

Защитна стелка за багажник Umbrella, за Mazda CX-5 I 2012-2017

Информация :
  • Право на връщане до 14 дни

ПЦД: 25,47

21,89

/42,81 лв.

Разлика: 3,58

Предлаган и с доставка от: AutoEco

Изчерпана наличност

Виж подобни продукти на база:

Зарежда

Зарежда

Описание

Забележка: Това описание е преведено автоматично на български език.

Монтажна част Заден автомобил
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 01.01.2012 01.02.2017 1997 158 116 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 01/02/2012 01/02/2017 1998 150 110 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 01.01.2015 01.02.2017 1998 170 125 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 01/04/2015 01/02/2017 1998 154 113 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 01/01/2012 01/02/2017 1998 156 115 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 01/07/2012 01/02/2017 1998 155 114 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 01/11/2011 01/02/2017 1998 165 121 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 01/02/2012 01/02/2017 1998 150 110 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 01/07/2012 01/02/2017 1998 155 114 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 01/01/2012 01/02/2017 1998 156 115 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 01/02/2012 01/02/2017 1998 154 113 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) 01/11/2011 01/02/2017 1998 160 118 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 01/04/2012 01/02/2017 2191 175 129 дизелов двигател
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) 01/04/2012 01/02/2017 2188 175 129 дизелов двигател
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) 01/04/2012 01/02/2017 2191 150 110 дизелов двигател
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 4WD (KE2AW) 01/04/2012 01/02/2017 2188 175 129 дизелов двигател
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) 01/04/2012 01/02/2017 2191 175 129 дизелов двигател
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) 01/04/2012 01/02/2017 2191 150 110 дизелов двигател
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 01/02/2013 01/02/2017 2488 186 137 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 (KE5FW) 01/02/2013 01/02/2017 2488 188 138 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 01/02/2013 01/02/2017 2488 186 137 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 01/02/2015 01/02/2017 2488 192 141 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 01/04/2015 01/02/2017 2488 185 136 бензин
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD (KE103) 01/02/2013 01/02/2017 2488 188 138 бензин

Спецификации

Характеристики

Съвместимост Mazda
Материал Пластмаса

Производител: Umbrella

eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.

Зарежда

Зарежда

Ревюта


Бъди първият написал ревю

Избери звезда за да оцениш продукта

Зарежда

Зарежда

Въпроси и отговори от клиенти


Имаш въпроси?

Задай въпрос и може да получиш отговор.

Меню за достъп

Настройки на шрифта

Увеличаване или намаляване размера на шрифта 100%

Регулиране на съдържанието

Регулиране на цветовете

Регулиране на курсора